2019财政年度(2018年10月~2019年9月)美国移民签证签发将受到INA 201条款的限制,亲属移民名额为226,000个,职业移民名额为140,000个。
2019财年等候名单登记人数最多的11个国家名单如下(包含亲属移民、职业移民和投资移民):
| 国家 | 申请人 | 
| 墨西哥 | 1,229,505 | 
| 菲律宾 | 314,229 | 
| 印度 | 298,571 | 
| 越南 | 231,519 | 
| 中国大陆 | 231,519 | 
| 孟加拉国 | 169,231 | 
| 多明尼加共和国 | 146,160 | 
| 巴基斯坦 | 115,625 | 
| 海地 | 94,506 | 
| 萨尔瓦多 | 64,868 | 
| 古巴 | 55,847 | 
| 其他国家 | 840,393 | 
| 全球总计 | 3,791,973 | 
第一优先 美国公民的成年未婚子女
第二优先 2-A永久居民的配偶及未成年子女
                2-B永久居民的成年子女
第三优先 公民的已婚子女
第四优先 公民的兄弟姐妹
中国大陆数据:
| 类别 | 申请人数 | 占等候名单比例 | 
| F-2A | 3,817 | 2.6% | 
| F-2B | 6,694 | 2.1% | 
| F-3 | 20,397 | 3.0% | 
| F-4 | 153,106 | 6.8% | 
亲属移民等候名单Top5:
| 国别 | 人数 | 
| 墨西哥 | 1,227,897 | 
| 菲律宾 | 301,706 | 
| 印度 | 261,765 | 
| 越南 | 228,921 | 
| 中国大陆 | 186,307 | 
第一优先 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管
第二优先 高等学位专业人才
第三优先 技术劳工及专业人士
                非技术劳工 
第四优先 宗教移民
第五优先 投资移民
中国大陆数据:
| 类别 | 申请人数 | 占等候名单比例 | 
| EB-1 | 4,513 | 48.7% | 
| EB-2 | 2,479 | 12.1% | 
| EB-3技术劳工及专业人士 | 2,122 | 4.9% | 
| EB-3非技术劳工 | 2,128 | 28.1% | 
| EB-5 | 33,957 | 87.1% | 
职业移民等候名单Top5:
| 国别 | 人数 | 
| 中国大陆 | 45,212 | 
| 印度 | 36,806 | 
| 菲律宾 | 12,523 | 
| 韩国 | 3,851 | 
| 越南 | 2,598 | 
由于申请人数多,等待时间延长。建议有办理需求的申请人尽快行动早日开始排队!
