美国国务院(U.S. Department of State)每个月都会在网站上公布下个月的绿卡排期,即Visa Bulletin. 由于Visa Bulletin的信息量很大,很多客户表示无法看懂。我们将根据官方原始绿卡排期数据 (travel.state.gov), 为大家翻译成中文,整理成便于理解的表格,便于出生地在中国的小伙伴们查找家庭移民和职业移民的绿卡排期变化情况。下面是最新的2018年10月绿卡排期!
绿卡排期:家庭移民2018年9月
批准绿卡排期(表 A) | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 | 中国大陆变化 |
第一优先(F1) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 倒退31天 |
第二优先 2A(F2A) | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 无变化 |
第二优先 2B(F2B) | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 前进10天 |
第三优先(F3) | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 倒退46天 |
第四优先(F4) | 2005-01-08 | 2005-01-08 | 前进18天 |
递件绿卡排期(表 B)(本月可用) | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 | 中国大陆变化 |
第一优先(F1) | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 不变 |
第二优先 2A(F2A) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 不变 |
第二优先 2B(F2B) | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 前进两年两个月 |
第三优先(F3) | 2006-09-22 | 2006-09-22 | 不变 |
第四优先(F4) | 2005-05-01 | 2005-05-01 | 不变 |
- 第一优先绿卡排期 F1:美国公民的成年未婚子女。
- 第二优先绿卡排期 F2:永久居民配偶及未成年子女(F2A)、或成年未婚子女(F2B)。
- 第三优先绿卡排期 F3:公民的已婚子女。
- 第四优先绿卡排期 F4:公民的兄弟姐妹。
- 美国成年公民的父母、配偶或未成年子女不受配额限制,随时有名额、无需绿卡排期 。
- 绿卡可申请配偶、未成年或未婚成年子女,不能申请已婚子女、父母、兄弟姐妹。
绿卡排期:职业移民2018年9月
批准绿卡排期(表 A) | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 | 中国大陆变化 |
第一优先(EB1) | 2016年6月1日 | 2012-01-01 | 不变 |
第二优先(EB2/NIW) | 2013年1月1日 | 2013-01-01 | 倒退两年两个月 |
EB3 技术劳工 | 2016年11月1日 | 2014-11-01 | 前进4个月 |
EB3 非技术劳工 | 2016年11月1日 | 2007-05-01 | 不变 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB4 宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
EB5 非区域中心 | 无需排期 | 2014-08-08 | 前进7天 |
EB5 区域中心 | 无需排期 | 2014-08-08 | 前进7天 |
递件绿卡排期(表 B)(继续停用) | 全球/港澳台 | 中国大陆出生 | 中国大陆变化 |
第一优先(EB1) | 无需排期 | 无需排期 | 不变 |
第二优先(EB2/NIW) | 无需排期 | 2015-04-01 | 不变 |
EB3 技术劳工 | 无需排期 | 2016-01-01 | 不变 |
EB3 非技术劳工 | 无需排期 | 2008-06-01 | 不变 |
EB4 特殊人员 | 无需排期 | 无需排期 | 不变 |
EB4 宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 不变 |
EB5 非区域中心 | 无需排期 | 2014-10-01 | 不变 |
EB5 区域中心 | 无需排期 | 2014-10-01 | 不变 |
- 第一优先 EB1:杰出人才、研究人员、跨国公司主管。
- 第二优先 EB2:高等学位专业人才、NIW。
- 第三优先 EB3:技术劳工及专业人士、非技术劳工。
- 第四优先 EB4:特殊人员、宗教工作者。
- 第五优先 EB5:投资移民非区域中心(C5、T5)、区域中心(I5、R5)。